LIGA HENRY MEJIA Template principal

✪ Líderes RUTA 56 ✪

Foto Jugador_, R   
✪10 Hits
Foto JugadorRodriguez, R   
✪3 H2
Foto JugadorRecios, L   
✪1 H3
Foto JugadorRodriguez, R   
✪3 HR
Foto JugadorHerrera, P   
✪9 CE
Foto JugadorYnfante, W   
✪8 CA
Foto JugadorGonzalez M, E   
✪3 JG
Foto JugadorAbreu, A   
✪3.75 PCL
Foto JugadorGonzalez M, E   
✪1 K
='banner'

✪ ROSTER (RUTA 56) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  (Peppa), Yermin  
Foto Jugador
  Abreu, Anthony  
Foto Jugador
  Alegria, Rafael  
Foto Jugador
  Arche, Reynaldo  
Foto Jugador
  Ceballos, Felix  
Foto Jugador
  Clisante, Pedro  
Foto Jugador
  Estevez (Adelai  
Foto Jugador
  Freites, Gary  
Foto Jugador
  Gonzalez Manzue  
Foto Jugador
  Herrera, Pablo  
Foto Jugador
  Marte (Jumbo),   
Foto Jugador
  Mena, Albert  
Foto Jugador
  Pacheco, Arnald  
Foto Jugador
  Pujols, Henry  
Foto Jugador
  Recios, Luis Al  
Foto Jugador
  Rodriguez, Raym  
Foto Jugador
  Sanchez (La U),  
Foto Jugador
  Vilorio, Virgil  
Foto Jugador
  Ynfante, Wadye  
Foto Jugador
  _, Esteban  
Foto Jugador
  _, Rayner  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
(Peppa), Yermin  1  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Abreu, Anthony  2  4  13  11  2  2  2  0  0  0  3  0  0  2  2  0  182  308  182 
Alegria, Rafael Eduardo  3  2  5  4  2  2  6  1  0  1  1  0  0  1  0  0  500  600  1500 
Arche, Reynaldo  4  6  20  18  6  9  11  2  0  0  3  0  0  2  0  0  500  550  611 
Ceballos, Felix  5  3  11  9  7  5  7  2  0  0  4  0  0  2  0  0  556  636  778 
Clisante, Pedro  6  1  4  2  2  2  3  1  0  0  2  1  0  1  0  0  1000  750  1500 
Estevez (Adelaida), Manny  7  3  10  10  0  4  4  0  0  0  3  0  0  0  0  0  400  400  400 
Freites, Gary  8  3  9  7  5  6  11  2  0  1  3  0  0  2  0  0  857  889  1571 
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  9  4  10  10  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  100  100 
Herrera, Pablo  10  3  11  10  6  9  14  2  0  1  9  1  0  0  0  0  900  818  1400 
Mena, Albert  11  3  11  11  6  7  8  1  0  0  1  0  0  0  0  0  636  636  727 
Pacheco, Arnaldo  12  3  9  8  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  125  222  125 
Pujols, Henry  13  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Recios, Luis Alejandro  14  3  7  6  1  2  4  0  1  0  1  0  0  1  0  0  333  429  667 
Rodriguez, Raymond  15  6  16  14  6  8  20  3  0  3  9  0  0  2  0  0  571  625  1429 
Sanchez (La U), Javier  16  2  5  5  3  4  4  0  0  0  1  0  0  0  0  0  800  800  800 
Ynfante, Wadye  17  5  17  14  8  6  12  0  0  2  7  0  0  3  0  0  429  529  857 
_, Esteban  18  2  6  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  250  500  500 
_, Rayner  19  6  20  17  4  10  12  2  0  0  9  0  0  3  0  0  588  650  706 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Abreu, Anthony  1  1  0  4.00  22  21  7  7  3  2  1  0    3.75  333  0  1  0
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  2  4  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  1    5.36  427  3  1  750
Herrera, Pablo  3  1  0  6.00  37  35  16  13  11  2  2  1    9.17  457  0  0  
Síguenos en